SPRAD00111_일용근로소득관리.xfdl 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <FDL version="1.5">
  3. <TypeDefinition url="..\..\..\default_typedef.xml"/>
  4. <Form id="SPRAD00111" position="absolute 0 0 1049 595" titletext="일용근로소득관리">
  5. <Layouts>
  6. <Layout>
  7. <MaskEdit id="ipt_rrgstno" taborder="0" mask="999999-9999999" class="input_s_essential" position="absolute 103 29 230 48"/>
  8. <Button id="btn_rrgstno" taborder="1" class="icon_search" position="absolute 235 32 251 48"/>
  9. <MaskEdit id="ipt_dypay" taborder="2" mask="(-)#,###" class="input_s_essential" position="absolute 359 102 509 121"/>
  10. <MaskEdit id="ipt_dayno" taborder="3" mask="(-)#,###.9" class="input_s_essential" position="absolute 103 102 253 121"/>
  11. <Static id="caption9" text="일급" class="cell_1" position="absolute 256 101 356 124"/>
  12. <MaskEdit id="output3" taborder="4" readonly="true" mask="(-)#,###" position="absolute 813 542 923 561"/>
  13. <Static id="caption17" text="주민세합계 :" position="absolute 739 542 809 562"/>
  14. <MaskEdit id="output2" taborder="5" readonly="true" mask="(-)#,###" position="absolute 590 542 700 561"/>
  15. <Static id="caption16" text="소득세합계 :" position="absolute 519 542 589 562"/>
  16. <Static id="caption15" text="지급합계 :" position="absolute 314 542 374 562"/>
  17. <MaskEdit id="output1" taborder="6" readonly="true" mask="(-)#,###" position="absolute 376 542 486 561"/>
  18. <Button id="btn_openpsn" taborder="7" text="소득자등록" class="btn2" position="absolute 0 177 75 196"/>
  19. <Static id="caption14" position="absolute 871 128 1042 147" mask="(-)#,###" style="background:#ffe79dff;"/>
  20. <Static id="caption5" text="실지급액" class="cell_1" position="absolute 768 125 868 148"/>
  21. <Button id="btn_grdadd" taborder="8" text="행추가" class="btn2" position="absolute 932 178 985 197"/>
  22. <Button id="btn_grddel" taborder="9" text="행삭제" class="btn2" enable="false" position="absolute 987 178 1040 197"/>
  23. <Static id="caption12" text="주민세" class="cell_1" position="absolute 512 125 612 148"/>
  24. <MaskEdit id="ipt_resdntax" taborder="10" mask="(-)#,###" class="input_default" enable="false" position="absolute 615 127 765 146"/>
  25. <Static id="caption11" text="소득세" class="cell_1" position="absolute 256 125 356 148"/>
  26. <MaskEdit id="ipt_incmtax" taborder="11" mask="(-)#,###" class="input_default" enable="false" position="absolute 359 127 509 146"/>
  27. <MaskEdit id="ipt_taxrate" taborder="12" mask="(-)#,###%" class="input_default" visible="false" position="absolute 396 178 450 197"/>
  28. <Static id="caption8" text="지급일수" class="cell_1" position="absolute 0 101 100 124"/>
  29. <Combo id="cmb_induflag" taborder="13" innerdataset="ds_init_cmb_induflag" codecolumn="cdid" datacolumn="cdnm" visible="false" position="absolute 945 54 987 73"/>
  30. <Combo id="cmb_incmflag" taborder="14" innerdataset="ds_init_cmb_incmflag" codecolumn="cdid" datacolumn="cdnm" visible="false" position="absolute 990 54 1018 73"/>
  31. <Edit id="ipt_infaddr" taborder="15" class="input_default" position="absolute 547 78 1042 97"/>
  32. <Edit id="opt_zipcdseqno" taborder="16" readonly="true" visible="false" position="absolute 315 56 340 75"/>
  33. <Edit id="ipt_zipcd" taborder="17" class="input_default" position="absolute 103 55 218 74"/>
  34. <Edit id="ipt_supaddr" taborder="18" class="input_default" position="absolute 103 78 543 97"/>
  35. <Edit id="opt_zipcd2" taborder="19" readonly="true" visible="false" position="absolute 285 56 315 75"/>
  36. <Edit id="opt_zipcd1" taborder="20" readonly="true" visible="false" position="absolute 250 56 285 75"/>
  37. <Button id="button1" taborder="21" class="icon_search" position="absolute 222 57 238 73"/>
  38. <Static id="caption1" text="성명" class="cell_1" position="absolute 256 28 356 51"/>
  39. <Edit id="ipt_name" taborder="22" class="input_s_essential" position="absolute 359 29 509 48"/>
  40. <Edit id="input6" taborder="23" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 360 178 390 197"/>
  41. <Edit id="input5" taborder="24" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 325 178 355 197"/>
  42. <Edit id="input4" taborder="25" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 290 178 320 197"/>
  43. <Edit id="input3" taborder="26" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 255 178 285 197"/>
  44. <Edit id="input2" taborder="27" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 220 178 250 197"/>
  45. <Edit id="input1" taborder="28" class="input_s_essential" visible="false" position="absolute 185 178 215 197"/>
  46. <Grid id="grd_orchlist" taborder="29" binddataset="ds_grd_orchlist" useinputpanel="false" position="absolute 0 199 1042 539" autoenter="select" cellsizingtype="col">
  47. <Formats>
  48. <Format id="default">
  49. <Columns>
  50. <Column size="0"/>
  51. <Column size="0"/>
  52. <Column size="0"/>
  53. <Column size="0"/>
  54. <Column size="0"/>
  55. <Column size="27"/>
  56. <Column size="97"/>
  57. <Column size="91"/>
  58. <Column size="104"/>
  59. <Column size="118"/>
  60. <Column size="0"/>
  61. <Column size="0"/>
  62. <Column size="84"/>
  63. <Column size="0"/>
  64. <Column size="84"/>
  65. <Column size="84"/>
  66. <Column size="307"/>
  67. <Column size="0"/>
  68. <Column size="0"/>
  69. <Column size="0"/>
  70. <Column size="0"/>
  71. <Column size="174"/>
  72. <Column size="146"/>
  73. <Column size="128"/>
  74. <Column size="0"/>
  75. </Columns>
  76. <Rows>
  77. <Row size="24" band="head"/>
  78. <Row size="24"/>
  79. </Rows>
  80. <Band id="head">
  81. <Cell text="기관코드"/>
  82. <Cell col="1" text="일련번호"/>
  83. <Cell col="2" text="세부일련번호"/>
  84. <Cell col="3" text="징수구분"/>
  85. <Cell col="4" text="사원번호"/>
  86. <Cell col="5"/>
  87. <Cell col="6" text="주민등록번호"/>
  88. <Cell col="7" text="성명"/>
  89. <Cell col="8" text="사업자등록번호"/>
  90. <Cell col="9" text="상호"/>
  91. <Cell col="10" text="일용근로일수"/>
  92. <Cell col="11" text="일용근로일급"/>
  93. <Cell col="12" text="지급액"/>
  94. <Cell col="13" text="세율"/>
  95. <Cell col="14" text="소득세"/>
  96. <Cell col="15" text="주민세"/>
  97. <Cell col="16" text="비고"/>
  98. <Cell col="17" text="우편번호"/>
  99. <Cell col="18" text="우편번호1"/>
  100. <Cell col="19" text="우편번호2"/>
  101. <Cell col="20" text="우편번호일련번호"/>
  102. <Cell col="21" text="주소"/>
  103. <Cell col="22" text="상세주소"/>
  104. <Cell col="23" text="업종구분"/>
  105. <Cell col="24" text="소득구분"/>
  106. </Band>
  107. <Band id="body">
  108. <Cell text="bind:instcd"/>
  109. <Cell col="1" text="bind:seqno"/>
  110. <Cell col="2" text="bind:detlseqno"/>
  111. <Cell col="3" text="bind:chrgflag"/>
  112. <Cell col="4" text="bind:emplno"/>
  113. <Cell col="5" celltype="head"/>
  114. <Cell col="6" edittype="mask" text="bind:rrgstno" mask="######-#######" maskchar=" "/>
  115. <Cell col="7" text="bind:name"/>
  116. <Cell col="8" edittype="mask" text="bind:entrregno" mask="###-##-#####" maskchar=" "/>
  117. <Cell col="9" text="bind:custnm"/>
  118. <Cell col="10" text="bind:dayno"/>
  119. <Cell col="11" text="bind:dypay"/>
  120. <Cell col="12" displaytype="number" text="bind:paytotamt"/>
  121. <Cell col="13" displaytype="number" text="bind:taxrate"/>
  122. <Cell col="14" displaytype="number" text="bind:incmtax"/>
  123. <Cell col="15" displaytype="number" text="bind:resdntax"/>
  124. <Cell col="16" text="bind:cmt"/>
  125. <Cell col="17" text="bind:zipcd"/>
  126. <Cell col="18" text="bind:zipcd1"/>
  127. <Cell col="19" text="bind:zipcd2"/>
  128. <Cell col="20" text="bind:zipcdseqno"/>
  129. <Cell col="21" text="bind:supaddr"/>
  130. <Cell col="22" text="bind:infaddr"/>
  131. <Cell col="23" displaytype="combo" edittype="combo" text="bind:induflag"/>
  132. <Cell col="24" displaytype="combo" edittype="combo" text="bind:incmflag"/>
  133. </Band>
  134. </Format>
  135. </Formats>
  136. </Grid>
  137. <Edit id="ipt_paydd" taborder="30" class="input_default" enable="false" visible="false" position="absolute 871 152 1042 171"/>
  138. <Shape id="line10" class="line_2" position="absolute 0 74 1042 80"/>
  139. <Edit id="ipt_cmt" taborder="31" class="input_default" position="absolute 103 150 765 169"/>
  140. <MaskEdit id="ipt_paytotamt" taborder="32" mask="(-)#,###" class="input_s_essential" enable="false" position="absolute 103 127 253 146"/>
  141. <Edit id="ipt_custnm" taborder="33" class="input_default" visible="false" position="absolute 871 29 1042 48"/>
  142. <Static id="caption18" text="상호" class="cell_1" visible="false" position="absolute 768 28 868 51"/>
  143. <Static id="caption13" text="지급일자" class="cell_1" visible="false" position="absolute 768 149 868 172"/>
  144. <MaskEdit id="ipt_entrregno" taborder="34" mask="999-99-99999" class="input_default" visible="false" position="absolute 615 29 765 48"/>
  145. <Static id="caption10" text="지급액" class="cell_1" position="absolute 0 125 100 148"/>
  146. <Static id="caption7" text="적요" class="cell_1" position="absolute 0 149 100 172"/>
  147. <Static id="caption4" text="주소" class="cell_1" position="absolute 0 77 100 100"/>
  148. <Static id="caption3" text="우편번호" class="cell_1" position="absolute 0 52 100 75"/>
  149. <Static id="caption2" text="사업자등록번호" class="cell_1" visible="false" position="absolute 512 28 612 51"/>
  150. <Shape id="line2" class="line_10" position="absolute 0 23 1042 29"/>
  151. <Static id="caption47" text="주민등록번호" class="cell_1" position="absolute 0 28 100 51"/>
  152. <Shape id="line8" class="line_2" position="absolute 0 146 1042 152"/>
  153. <Shape id="line9" class="line_3" position="absolute 0 171 1042 177"/>
  154. <Shape id="line3" class="line_2" position="absolute 0 49 1042 55"/>
  155. <Shape id="line5" class="line_2" position="absolute 0 98 1042 104"/>
  156. <Shape id="line7" class="line_2" position="absolute 0 122 1042 128"/>
  157. <Static id="caption6" text="일용근로소득관리" class="tit_1" position="absolute 0 0 190 23"/>
  158. <MaskEdit id="ipt_codenameflag" taborder="35" mask="999-99-99999" class="input_default" visible="false" position="absolute 630 55 645 74"/>
  159. <Shape id="line1" class="line_6" position="absolute 0 563 1042 569"/>
  160. <Button id="btn_save" taborder="36" text="저장" class="btn4" position="absolute 868 567 924 589"/>
  161. <Button id="btn_delete" taborder="37" text="삭제" class="btn4" position="absolute 926 567 982 589"/>
  162. <Button id="btn_close" taborder="38" text="닫기" class="btn4" position="absolute 984 567 1040 589"/>
  163. </Layout>
  164. </Layouts>
  165. <Objects/>
  166. <Script type="xscript4.0"><![CDATA[/***************************************************************************************
  167. * System Name :
  168. * Job Name :
  169. * Creator :
  170. * Make Date : 2017-06-19
  171. * Description :
  172. *---------------------------------------------------------------------------------------
  173. * Modify Date Modifier Modify Description
  174. *---------------------------------------------------------------------------------------
  175. * 2017-06-19 Live Converter TF->XP
  176. *
  177. *---------------------------------------------------------------------------------------
  178. ****************************************************************************************/
  179. ]]></Script>
  180. </Form>
  181. </FDL>